Fujitsu LIFEBOOK AH AH45/D1 FMVA45D1G シャンパンゴールド

画像は商品イメージです。商品の状態を保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。
ランクの説明
![]() |
未開封もしくは通常使用されていない商品。 ※動作・内容確認の為、開封及び通電している場合があります。 |
---|---|
![]() |
状態良好の中古品。キズ、使用感などはほとんどありません。 |
![]() |
比較的程度の良い中古品。多少のキズ、使用感がありますが、比較的きれいな状態です。 |
![]() |
キズなどがやや目立つ中古品。キズ、塗装のハゲ等が目立ちます。 |
![]() |
大きなキズなどが目立つ中古品。大きめのキズ、塗装のハゲ等が目立ちます。 |
Fujitsu LIFEBOOK AH AH45/D1 FMVA45D1G シャンパンゴールドの主な仕様
※この仕様は新品の状態でのものとなります。実際の商品とは異なる場合がございますので、各在庫の詳細欄をご確認ください。
※商品の仕様は万全な保証を致しかねます。正確な商品の仕様につきましては各メーカーのサイトをご覧ください。
シリーズ名 | LIFEBOOK |
---|---|
型番 | FMVA45D1G |
付属ディスプレイ 画面サイズ | 15.6インチ |
付属ディスプレイ 仕様 | ワイドLEDバックライト付 広視野角 TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)、1920×1080(1,677万色) |
搭載OS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | Core i3 7100U |
CPUクロック | 2.4GHz |
標準メモリ容量 | 4G |
最大メモリ容量 | 32G |
メモリ タイプ | DDR4 SDRAM PC4-17000 SO-DIMM(デュアルチャネル対応) |
メモリ スロット数 | 2 |
メモリ 空スロット数 | 1 |
メモリ_増設単位 | 1 |
HDD容量 | 1T |
ドライブ | CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM・BD-R XL/-RE XL |
読み込み速度 | CD-ROM/-R/-RW最大24倍速、DVD-ROM/-R/+R/-R DL/+R DL/-RW/+RW最大8倍速、DVD-RAM最大5倍速、BD-ROM/-R/-R DL最大6倍速、BD-R XL(3層)最大4倍速、BD-RE/-RE DL最大5倍速、BD-RE XL(3層)最大2倍速 |
書き込み速度 | CD-R最大24倍速、CD-RW最大10倍速、DVD-R/+R/+RW最大8倍速、DVD-R DL/+R DL最大4倍速、DVD-RW最大6倍速、DVD-RAM最大5倍速、BD-R/-R DL最大6倍速、BD-R XL(3層)/-RE/-RE DL/-RE XL(3層)最大2倍速 |
グラフィックコントローラ 名称 | Intel HD Graphics 620 |
グラフィックコントローラ 実装形態 | CPUに内蔵 |
VRAM容量 | メインRAM共有 |
TVチューナ | × |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup on LAN対応 |
無線LAN/その他 | IEEE802.11a/b/g/n/ac無線LAN、Bluetooth4.1 |
ディスプレイ接続方式 | HDMI×1 |
USBポート | USB3.1(Gen1)Type C×1(左側面)、USB3.0 Type A×2(左側面、うち1ポートは電源オフUSB充電機能付)、USB2.0 Type A×1(右側面) |
外形寸法 幅(mm) | 361mm |
外形寸法 奥行き(mm) | 244mm |
外形寸法 高さ(mm) | 27.1mm |
本体発表日 | 2019/02/12 |
<スポンサーリンク>