通信販売 ORDER
Panasonic LUMIX S1RII ボディ DC-S1RM2
ランクの説明
| 未開封もしくは通常使用されていない商品。 ※動作・内容物確認の為、当社にて開封及び通電確認を行っている場合があります。 |
|
| 状態良好の中古品。 キズ、使用感などはほとんどありません。 |
|
| 比較的程度の良い中古品。 比較的きれいな状態です。多少のキズや使用感がありますが、ご利用に問題ありません。 |
|
| キズなどがやや目立つ中古品。 キズ、塗装のはがれ等があり、使用感があります。 |
|
| 大きなキズなどが目立つ中古品。 キズや凹み塗装のはがれ等があります。一部通常のご利用に影響がある場合があります。 |
Panasonic LUMIX S1RII ボディ DC-S1RM2の主な仕様
※この仕様は新品の状態でのものとなります。実際の商品とは異なる場合がございますので、各在庫の詳細欄をご確認ください。
※商品の仕様は万全な保証を致しかねます。正確な商品の仕様につきましては各メーカーのサイトをご覧ください。
| シリーズ名 | LUMIX |
|---|---|
| 型番 | DC-S1RM2 |
| 有効画素数 | 4430万 |
| 追加メモリメディア | Cfexpress タイプBカード、SDXCメモリカード(UHS-I/UHS-II UHS Speed class3/UHS-II ビデオスピードクラス90対応)、SDHCメモリカード(UHS-I/UHS-II UHS Speed class3/UHS-II ビデオスピードクラス90対応)、SDメモリカード |
| ファインダ | 0.5型 有機EL(OLED) ライブビューファインダー、視度調整範囲(-4.0~+2.0dpt)視野率約100% |
| ストロボ_フラッシュ | 外部フラッシュ対応、発光モード : オート(iAのみ)/赤目軽減オート(iAのみ)/強制発光/赤目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 |
| 焦点調節法 | 映像検出によるTTL方式(像面位相差AF/コントラストAF) : AFS/AFC/MF |
| 露出調節法 | 測光方式 : 1728分割測光、測光モード : マルチ測光/中央重点測光/スポット測光/ハイライト重点測光、露出補正 : 1/3EVステップ、±5EV |
| 重量(g) | 795g |
| 外形寸法 幅(mm) | 134.3mm |
| 外形寸法 奥行き(mm) | 91.8mm |
| 外形寸法 高さ(mm) | 102.3mm |
| 発売日 | 2025/03/下旬 |
<広告>

















