HP Pavilion Desktop PC p6640jp XL738AV-AAAA
シンプルなデザインにパワーを融合したハイバリュー・ミニタワーPC(2010/10現在)
- 送料メーター(商品1個につき)
-

HP Pavilion Desktop PC p6640jp XL738AV-AAAAの主な仕様
※この仕様は新品の状態でのものとなります。実際の商品とは異なる場合がございますので、各在庫の詳細欄をご確認ください。
※商品の仕様は万全な保証を致しかねます。正確な商品の仕様につきましては各メーカーのサイトをご覧ください。
| シリーズ名 | Pavilion Desktop PC |
|---|---|
| 型番 | XL738AV-AAAA |
| 搭載OS | Windows 7 Home Premium |
| 筐体タイプ | タワー型 |
| CPU | Core i3 550 |
| CPUクロック | 3.2GHz |
| 標準メモリ容量 | 4GB |
| 最大メモリ(RAM)容量 | 4GB |
| メモリ タイプ | 240ピン DDR3 SDRAM PC3-10600 1333MHz DIMM |
| メモリ スロット数 | 4 |
| メモリ 空スロット数 | 2 |
| メモリ_増設単位 | 1 |
| 内蔵ストレージ容量 | 500GB |
| ドライブ | CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM |
| 読み込み速度 | CD-ROM/-R最大40倍速、CD-RW最大32倍速、DVD-ROM/-R/+R最大16倍速、DVD-R DL/+R DL/-RAM最大12倍速、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速 |
| 書き込み速度 | CD-R最大40倍速、CD-RW最大32倍速、DVD-R/+R最大16倍速、DVD-R DL/+R DL/-RAM最大12倍速、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速 |
| チップセット | Intel H57 Express |
| グラフィックコントローラ 名称 | Intel HD Graphics |
| グラフィックコントローラ 実装形態 | CPUに内蔵 |
| VRAM容量 | 最大1696MB、メインRAM共有(使用状況により変動) |
| TVチューナ | × |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| ディスプレイ接続方式 | VGA×1、DVI-D(シングルリンク)×1 |
| USBポート | USB2.0×8(前面×2、背面×6) |
| IEEE1394ポート | 6ピン×1(背面) |
| 外形寸法 幅(mm) | 165mm |
| 外形寸法 奥行き(mm) | 410mm |
| 外形寸法 高さ(mm) | 365mm |
| 重量(Kg) | 9.6kg |
| 製品発表日 | 2010/09/30 |
ランクの説明
| 未開封もしくは通常使用されていない商品。 ※動作・内容物確認の為、当社にて開封及び通電確認を行っている場合があります。 |
|
| 状態良好の中古品。 キズ、使用感などはほとんどありません。 |
|
| 比較的程度の良い中古品。 比較的きれいな状態です。多少のキズや使用感がありますが、ご利用に問題ありません。 |
|
| キズなどがやや目立つ中古品。 キズ、塗装のはがれ等があり、使用感があります。 |
|
| 大きなキズなどが目立つ中古品。 キズや凹み塗装のはがれ等があります。一部通常のご利用に影響がある場合があります。 |












