通信販売 ORDER
NEC VersaPro タイプVX VK23L/X-R PC-VK23LXZGR
画像は商品イメージです。商品の状態を保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。
ランクの説明
| 未開封もしくは通常使用されていない商品。 ※動作・内容物確認の為、当社にて開封及び通電確認を行っている場合があります。 |
|
| 状態良好の中古品。 キズ、使用感などはほとんどありません。 |
|
| 比較的程度の良い中古品。 比較的きれいな状態です。多少のキズや使用感がありますが、ご利用に問題ありません。 |
|
| キズなどがやや目立つ中古品。 キズ、塗装のはがれ等があり、使用感があります。 |
|
| 大きなキズなどが目立つ中古品。 キズや凹み塗装のはがれ等があります。一部通常のご利用に影響がある場合があります。 |
NEC VersaPro タイプVX VK23L/X-R PC-VK23LXZGRの主な仕様
※この仕様は新品の状態でのものとなります。実際の商品とは異なる場合がございますので、各在庫の詳細欄をご確認ください。
※商品の仕様は万全な保証を致しかねます。正確な商品の仕様につきましては各メーカーのサイトをご覧ください。
| シリーズ名 | VersaPro タイプVX |
|---|---|
| 型番 | PC-VK23LXZGR |
| ディスプレイ(画面)サイズ | 15.6インチ |
| 付属ディスプレイ仕様 | ワイドTFTカラー液晶(LEDバックライト、ノングレア)、HD、1366×768(1,677万色) |
| 搭載OS | Windows 10 Pro 64bit |
| CPU | Core i3 6100U |
| CPUクロック | 2.3GHz |
| 標準メモリ容量 | 2GB |
| 最大メモリ(RAM)容量 | 16GB |
| メモリ タイプ | DDR3L SDRAM PC3L-12800 SO-DIMM |
| メモリ スロット数 | 2 |
| メモリ 空スロット数 | 1 |
| メモリ_増設単位 | 1 |
| 内蔵ストレージ容量 | 500GB |
| グラフィックコントローラ 名称 | Intel HD Graphics 520 |
| グラフィックコントローラ 実装形態 | CPUに内蔵 |
| VRAM容量 | 最大1090~8258MB、メインRAM共有(Windows 10 Pro 64ビット版の場合) |
| TVチューナ | × |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote PowerON(Wake on LAN)対応 |
| シリアルポート | D-Sub9ピン×1 |
| ディスプレイ接続方式 | ミニD-Sub15ピン×1、HDMI×1 |
| USBポート | USB3.0×5(右側面×3、左側面×1、背面×1) |
| 外形寸法 幅(mm) | 377mm |
| 外形寸法 奥行き(mm) | 255mm |
| 外形寸法 高さ(mm) | 27.6mm |
| 製品発表日 | 2016/05/13 |
<広告>

















