Apple Mac mini MB464J/A (Early 2009)
小さいままで、さらに速く、環境にやさしく。(2009/03現在)
- 送料メーター(商品1個につき)
-

Apple Mac mini MB464J/A (Early 2009)の主な仕様
※この仕様は新品の状態でのものとなります。実際の商品とは異なる場合がございますので、各在庫の詳細欄をご確認ください。
※商品の仕様は万全な保証を致しかねます。正確な商品の仕様につきましては各メーカーのサイトをご覧ください。
| シリーズ名 | Mac mini |
|---|---|
| 型番 | MB464J/A |
| 搭載OS | Mac OS X 10.5 Leopard |
| 筐体タイプ | 省スペース型 |
| CPU | Core 2 Duo |
| CPUクロック | 2GHz |
| 標準メモリ容量 | 2GB |
| 最大メモリ(RAM)容量 | 4GB |
| メモリ タイプ | DDR3 SDRAM 1066MHz SO-DIMM |
| メモリ スロット数 | 2 |
| メモリ_増設単位 | 1 |
| 内蔵ストレージ容量 | 320GB |
| ドライブ | CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW |
| 読み込み速度 | CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速 |
| 書き込み速度 | CD-R/-RW最大24倍速、DVD-R/+R/+RW最大8倍速、DVD-R DL/+R DL/-RW最大6倍速 |
| グラフィックコントローラ 名称 | nVIDIA GeForce 9400M |
| VRAM容量 | DDR3 SDRAM 256MB、メインRAM共有 |
| TVチューナ | × |
| 有線LAN | 10/100/1000BASE-T |
| 無線LAN/その他 | IEEE802.11n無線LAN(AirMac Extreme)、Bluetooth2.1 |
| ディスプレイ接続方式 | Mini-DVIポート(DVI出力(付属アダプタ使用)、VGA出力(別売アダプタ使用))×1、Mini DisplayPort×1 |
| USBポート | USB2.0×5 |
| IEEE1394ポート | 800Mbps FireWire×1 |
| 外形寸法 幅(mm) | 165.1mm |
| 外形寸法 奥行き(mm) | 165.1mm |
| 外形寸法 高さ(mm) | 50.8mm |
| 重量(Kg) | 1.31kg |
| 製品発表日 | 2009/03/03 |
ランクの説明
| 未開封もしくは通常使用されていない商品。 ※動作・内容物確認の為、当社にて開封及び通電確認を行っている場合があります。 |
|
| 状態良好の中古品。 キズ、使用感などはほとんどありません。 |
|
| 比較的程度の良い中古品。 比較的きれいな状態です。多少のキズや使用感がありますが、ご利用に問題ありません。 |
|
| キズなどがやや目立つ中古品。 キズ、塗装のはがれ等があり、使用感があります。 |
|
| 大きなキズなどが目立つ中古品。 キズや凹み塗装のはがれ等があります。一部通常のご利用に影響がある場合があります。 |












